Upper Darby vs. Haverford

Upper Darby Vs Haverford Football

Upper Darby and Haverford have one of the longest running high school gridiron rivalries in Pennsylvania, facing off since 1921. 

The game is played on Thanksgiving Day and alternates between the two schools football stadiums.

Upper Darby vs. Haverford All-Time Results

(Haverford leads the series 49–43–6)

Year and Result
2019: Haverford 42, Upper Darby 18
2018: Haverford 14, Upper Darby 13
2017: Haverford 14, Upper Darby 7
2016: Haverford 35, Upper Darby 21
2015: Haverford 49, Upper Darby 42
2014: Haverford 28, Upper Darby 12
2013: Haverford 31, Upper Darby 13
2012: Haverford 26, Upper Darby 7
2011: Haverford 21, Upper Darby 16
2010: Haverford 26, Upper Darby 0
2009: Upper Darby 14, Haverford 0
2008: Upper Darby 17, Haverford 10
2007: Haverford 10, Upper Darby 7
2006: Haverford 20, Upper Darby 8
2005: Upper Darby 40, Haverford 7
2004: Haverford 16, Upper Darby 13
2003: Upper Darby 28, Haverford 0
2002: Upper Darby 18, Haverford 7
2001: Upper Darby 27, Haverford 17
2000: Upper Darby 35, Haverford 0
1999: Upper Darby 21, Haverford 13
1998: Upper Darby 23, Haverford 7
1997: Upper Darby 32, Haverford 14
1996: Upper Darby 20, Haverford 0
1995: Haverford 27, Upper Darby 14
1994: Upper Darby 20, Haverford 14
1993: Upper Darby 20, Haverford 0
1992: Upper Darby 28, Haverford 7
1991: Upper Darby 26, Haverford 0
1990: Haverford 26, Upper Darby 14
1989: Haverford 17, Upper Darby 13
1988: Upper Darby 7, Haverford 0
1987: Haverford 18, Upper Darby 7
1986: Upper Darby 7, Haverford 3
1985: Haverford 41, Upper Darby 12
1984: Haverford 21, Upper Darby 6
1983: Haverford 21, Upper Darby 12
1982: Upper Darby 7, Haverford 0
1981: Haverford 30, Upper Darby 8
1980: Haverford 12, Upper Darby 6
1979: Haverford 33, Upper Darby 0
1978: Haverford 14, Upper Darby 13
1977: Haverford 15, Upper Darby 6
1976: Upper Darby 14, Haverford 8
1975: Haverford 13, Upper Darby 0
1974: Upper Darby 25, Haverford 21
1973: Upper Darby 9, Haverford 6
1972: Upper Darby 19, Haverford 7
1971: Haverford 23, Upper Darby 0
1970: Haverford 26, Upper Darby 13
1969: Haverford 20, Upper Darby 0
1968: Haverford 42, Upper Darby 7
1967: Upper Darby 10, Haverford 7
1966: Haverford 27, Upper Darby 7
1965: Upper Darby 21, Haverford 14
1964: Upper Darby 7, Haverford 6
1963: Upper Darby 20, Haverford 6
1962: Tie, 13–13
1961: Upper Darby 3, Haverford 0
1960: Haverford 24, Upper Darby 19
1959: Upper Darby 13, Haverford 6
1958: Haverford 25, Upper Darby 6
1957: Haverford 14, Upper Darby 0
1956: Haverford 18, Upper Darby 0
1955: Tie, 7–7
1954: Haverford 13, Upper Darby 6
1953: Haverford 25, Upper Darby 12
1952: Upper Darby 46, Haverford 12
1951: Upper Darby 22, Haverford 14
1950: Haverford 19, Upper Darby 0
1949: Upper Darby 27, Haverford 13
1948: Haverford 21, Upper Darby 0
1947: Upper Darby 12, Haverford 6
1946: Tie, 0–0
1945: Haverford 9, Upper Darby 0
1944: Haverford 7, Upper Darby 0
1943: Upper Darby 13, Haverford 6*
1942: Tie, 7–7
1941: Upper Darby 6, Haverford 0
1940: Upper Darby 19, Haverford 6
1939: Haverford 26, Upper Darby 0
1938: Upper Darby 26, Haverford 6
1937: Upper Darby 12, Haverford 7
1936: Haverford 6, Upper Darby 0
1935: Haverford 18, Upper Darby 13
1934: Upper Darby 20, Haverford 7
1933: Haverford 19, Upper Darby 0
1932: Haverford 7, Upper Darby 0
1931: Haverford 13, Upper Darby 0
1930: Upper Darby 6, Haverford 0
1929: Tie, 6–6
1928: Upper Darby 13, Haverford 0
1927: Haverford 12, Upper Darby 6
1926: Upper Darby 23, Haverford 0
1925: No Game
1924: Upper Darby 42, Haverford 0
1923: Tie, 27–27
1922: Upper Darby 26, Haverford 6
1921: Haverford 7, Upper Darby 0

*NOTE: Haverford and Upper Darby played twice in 1943. Upper Darby won the first game, 18–0.